Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)
Nieruchomości do wynajęcia w Gostyninie
2018.07.26 05:55
Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wynajęcia położonych w Gostyninie
- 
	Nieruchomość położona przy ul. Dybanka 4 w Gostyninie uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1G/00012465/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
- 
	Nieruchomości położone na Osiedlu Zalesie uregulowane w księdze wieczystej nr KW PL1G/00035703/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
- 
	Dla terenu położonego na Osiedlu Zalesie w Gostyninie, na którym znajdują się budynki garaży i komórek oraz ogródki działkowe nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zostało przyjęte na podstawie uchwały nr 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2006 r., nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem: - 
		MW – obszar modernizacji istniejącej struktury przestrzennej, o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (obejmuje teren zabudowany garażami i komórkami); 
- 
		MN/MW – obszar rozwoju struktur przestrzennych, o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej oraz usługowej (obejmuje teren niezabudowany wykorzystywany jako ogródki działkowe). 
 
- 
		
- 
	Dla terenu obejmującego nieruchomość przy ul. Dybanka 4 w Gostyninie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie nr 241/XLVI/2006 z dnia 28 września 2006 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie obszaru o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). 
- 
	Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
- 
	Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca. 
| Lp. | adres | Nr działki, obręb | Powierzchnia działki w m2 | Opis nieruchomości | Powierzchnia użytkowa budynku w m2 | Stawka najmu netto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dybanka 4, Gostynin | 3535 obr. Gostynin | 672 | Część ogrodzenia z siatki o powierzchni 5m2 | - | 23 zł /m2 m-c | 
| 2 | Osiedle Zalesie | 6726/18 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,23 | 5,7zł/m2 | 
| 3 | Osiedle Zalesie | 6726/19 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,63 | 5,7zł/m2 | 
| 4 | Osiedle Zalesie | 6726/20 | 6 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,32 | 5,7zł/m2 | 
| 5 | Osiedle Zalesie | 6726/21 | 20 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 16,37 | 5,7zł/m2 | 
| 6 | Osiedle Zalesie | 6726/22 | 15 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 13,71 | 5,7zł/m2 | 
| 7 | Osiedle Zalesie | 6726/23 | 16 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 13,84 | 5,7zł/m2 | 
| 8 | Osiedle Zalesie | 6726/24 | 6 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,32 | 5,7zł/m2 | 
| 9 | Osiedle Zalesie | 6726/25 | 6 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,21 | 5,7zł/m2 | 
| 10 | Osiedle Zalesie | 6726/26 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,40 | 5,7zł/m2 | 
| 11 | Osiedle Zalesie | 6726/27 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,43 | 5,7zł/m2 | 
| 12 | Osiedle Zalesie | 6726/28 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,18 | 5,7zł/m2 | 
| 13 | Osiedle Zalesie | 6726/29 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,29 | 5,7zł/m2 | 
| 14 | Osiedle Zalesie | 6726/30 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,38 | 5,7zł/m2 | 
| 15 | Osiedle Zalesie | 6726/31 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,44 | 5,7zł/m2 | 
| 16 | Osiedle Zalesie | 6726/32 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,90 | 5,7zł/m2 | 
| 17 | Osiedle Zalesie | 6726/33 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,40 | 5,7zł/m2 | 
| 18 | Osiedle Zalesie | 6726/34 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,49 | 5,7zł/m2 | 
| 19 | Osiedle Zalesie | 6726/35 | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,37 | 5,7zł/m2 | 
| 20 | Osiedle Zalesie | 6726/36 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,12 | 5,7zł/m2 | 
| 21 | Osiedle Zalesie | 6726/37 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,53 | 5,7zł/m2 | 
| 22 | Osiedle Zalesie | 6726/38 obr. 0001-Gostynin | 19 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 16,99 | 5,7zł/m2 | 
| 23 | Osiedle Zalesie | 6726/39 obr. 0001-Gostynin | 20 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 17,06 | 5,7zł/m2 | 
| 24 | Osiedle Zalesie | 6726/40 obr. 0001-Gostynin | 14 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 12,50 | 5,7zł/m2 | 
| 25 | Osiedle Zalesie | 6726/41 obr. 0001-Gostynin | 16 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 12,93 | 5,7zł/m2 | 
| 26 | Osiedle Zalesie | 6726/42 obr. 0001-Gostynin | 6 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,39 | 5,7zł/m2 | 
| 27 | Osiedle Zalesie | 6726/43 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,52 | 5,7zł/m2 | 
| 28 | Osiedle Zalesie | 6726/44 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,47 | 5,7zł/m2 | 
| 29 | Osiedle Zalesie | 6726/45 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,53 | 5,7zł/m2 | 
| 30 | Osiedle Zalesie | 6726/46 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,65 | 5,7zł/m2 | 
| 31 | Osiedle Zalesie | 6726/47 obr. 0001-Gostynin | 20 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 15,65 | 5,7zł/m2 | 
| 32 | Osiedle Zalesie | 6726/48 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,50 | 5,7zł/m2 | 
| 33 | Osiedle Zalesie | 6726/49 obr. 0001-Gostynin | 21 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 17,58 | 5,7zł/m2 | 
| 34 | Osiedle Zalesie | 6726/50 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,43 | 5,7zł/m2 | 
| 35 | Osiedle Zalesie | 6726/51 obr. 0001-Gostynin | 24 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 18,38 | 5,7zł/m2 | 
| 36 | Osiedle Zalesie | 6726/52 obr. 0001-Gostynin | 22 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 18,70 | 5,7zł/m2 | 
| 37 | Osiedle Zalesie | 6726/53 obr. 0001-Gostynin | 23 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 17,65 | 5,7zł/m2 | 
| 38 | Osiedle Zalesie | 6726/54 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,27 | 5,7zł/m2 | 
| 39 | Osiedle Zalesie | 6726/55 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,34 | 5,7zł/m2 | 
| 40 | Osiedle Zalesie | 6726/56 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 4,97 | 5,7zł/m2 | 
| 41 | Osiedle Zalesie | 6726/57 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,39 | 5,7zł/m2 | 
| 42 | Osiedle Zalesie | 6726/58 obr. 0001-Gostynin | 8 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,65 | 5,7zł/m2 | 
| 43 | Osiedle Zalesie | 6726/59 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,08 | 5,7zł/m2 | 
| 44 | Osiedle Zalesie | 6726/60 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,39 | 5,7zł/m2 | 
| 45 | Osiedle Zalesie | 6726/61 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,00 | 5,7zł/m2 | 
| 46 | Osiedle Zalesie | 6726/62 obr. 0001-Gostynin | 7 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,34 | 5,7zł/m2 | 
| 47 | Osiedle Zalesie | 6726/63 obr. 0001-Gostynin | 8 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 5,29 | 5,7zł/m2 | 
| 48 | Osiedle Zalesie | 6726/64 obr. 0001-Gostynin | 23 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 17,68 | 5,7zł/m2 | 
| 49 | Osiedle Zalesie | 6726/65 obr. 0001-Gostynin | 24 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 18,54 | 5,7zł/m2 | 
| 50 | Osiedle Zalesie | 6726/66 obr. 0001-Gostynin | 35 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 21,86 | 5,7zł/m2 | 
| 51 | Osiedle Zalesie | 6726/67 obr. 0001-Gostynin | 33 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 21,99 | 5,7zł/m2 | 
| 52 | Osiedle Zalesie | 6726/68 obr. 0001-Gostynin | 33 
 
 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 22,44 | 5,7zł/m2 | 
| 53 | Osiedle Zalesie | 6726/69 obr. 0001-Gostynin | 33 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 22,83 | 5,7zł/m2 | 
| 54 | Osiedle Zalesie | 6726/70 obr. 0001-Gostynin | 32 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 22,25 | 5,7zł/m2 | 
| 55 | Osiedle Zalesie | 6726/71 obr. 0001-Gostynin | 35 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 22,70 | 5,7zł/m2 | 
| 56 | Osiedle Zalesie | 6726/72 obr. 0001-Gostynin | 33 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 22,32 | 5,7zł/m2 | 
| 57 | Osiedle Zalesie | 6726/73 obr. 0001-Gostynin | 34 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 23,43 | 5,7zł/m2 | 
| 58 | Osiedle Zalesie | 6726/74 obr. 0001-Gostynin | 34 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 23,71 | 5,7zł/m2 | 
| 59 | Osiedle Zalesie | 6726/75 obr. 0001-Gostynin | 35 | Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów | 23,98 | 5,7zł/m2 | 
| 60 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 114,80 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 1), bez mediów | - 
 | 0,75 zł | 
| 61 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 153,75 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 2), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 62 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 131,20 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 3), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 63 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 135,30 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 4), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 64 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 136,68 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 5), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 65 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 134,64 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 6), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 66 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 126,48 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 7), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 67 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 127,89 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 8), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 68 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 131,95 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 9), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 69 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 131,30 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 10), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 70 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 128,00 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 11), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 71 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 126,75 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 12), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 72 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 289,50 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 13), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 73 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 141,12 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 14), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 74 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 129,20 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 15), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 75 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 115,90 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 16), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 76 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 113,87 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 17), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 77 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 133,17 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 18), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 78 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 137,20 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 19), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 79 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 119,56 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 20), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 80 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 120,54 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 21), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 81 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 138,00 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 22), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 82 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 140,00 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 23), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 83 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 140,00 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 24), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 84 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 149,65 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 25), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 85 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 151,70 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 26), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 86 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 147,60 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 27), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 87 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 92,40 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 28), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 88 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 162,74 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 29), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 89 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 107,44 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 30), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 90 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 104,61 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 31), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 91 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 103,03 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 32), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 92 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 90,85 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 33), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 93 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 110,60 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 34), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 94 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 105,86 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 35), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 95 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 105,86 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 36), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 96 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 105,86 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 37), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 97 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 101,12 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 38), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 98 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 113,76 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 39), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 99 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 99,86 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 40), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 100 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 104,65 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 41), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 101 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 105,30 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 42), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 102 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 106,92 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 43), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 103 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 226,05 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 44), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 104 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 107,25 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 45), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 105 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 108,90 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 46), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 106 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 102,30 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 47), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 107 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 113,56 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 48), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 107 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 217,10 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 49), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 109 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 100,44 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 50), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 110 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 101,43 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 51), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 111 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 100,80 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 52), bez mediów | - | 0,75 zł | 
| 112 | Osiedle Zalesie | 6721/39 | 108,80 | Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 53), bez mediów | - | 0,75 zł | 
Liczba wyświetleń: 183
powrót 
                             
                             
                            
                            
                         
                            
                            
                            