9. Rolnictwo
Nazwa usługi |
Styl | Wyróżnik | Schemat |
---|---|---|---|
9.01. Rejestracja produktów tradycyjnych | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
9.02. Umarzanie i stosowanie ulg w spłacie zaległości opłaty melioracyjnej lub inwestycyjnej | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
9.03. Umorzenie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
9.04. Ustalanie linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
9.05. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na nieleśne | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
9.06. Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
9.07. Stosowanie ulg w spłacie wierzytelności opłaty związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
9.08. Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
9.09. Uznanie organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
9.10. Wpis do Rejestru Grup Producentów Rolnych | styl.xls | wyroznik.xml | schemat.xsd |
Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.