Komunikaty
Informacja o udzielanych zamówieniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 – aktualizacja
2020.09.15 09:20 , aktualizacja: 2020.09.18 14:50
Autor: Patryk Czarniecki (NW), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski
Od 13 marca do 4 września 2020 r. złożono 160 zamówień związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
Projekt realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
|
|||||||||||
Informacja o udzielanych zamówieniach związanych z zapogieniem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID19 | |||||||||||
(zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). | |||||||||||
Lp. | Data zamówienia | Nazwa kontrahenta | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Uwagi | ||||||
1. | 13.03.2020 | Synektik S.A. | Zakup przyłóżkowego aparatu RTG | 340 000,00 zł | |||||||
2. | 16.03.2020 | Synektik S.A. | Zakup przyłóżkowego aparatu RTG | 563 436,00 zł | |||||||
3. | 25.03.2020 | Walmed Sp. z o.o. | Zakup ssaków medycznych z wyposażeniem | 32 724,00 zł | |||||||
4. | 19.03.2020 | Ekomark Sp. z o.o. | Zakup respiratorów mobilnych i stacjonarnych | 976 050,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 27.07.2020 r. | ||||||
5. | 19.03.2020 | Bjeska Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup respiratorów mobilnych i stacjonarnych | 88 414,20 zł | |||||||
6. | 24.03.2020 | Sani System Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup oczyszczacza powietrza wraz z filtrami | 247 463,70 zł | |||||||
7. | 19.03.2020 | RescuLine Sp. z o.o. | Zakup respiratorów transportowych | 1 501 052,07 zł | |||||||
8. | 23.03.2020 | Ekomark Sp. z o.o. | Zakup respiratorów | 138 456,00 zł | |||||||
9. | 24.03.2020 | Sani System Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup urządzeń do automatycznej dezynfekcji wraz z preparatem do dezynfekcji | 1 120 692,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 25.03.2020 r. | ||||||
10. | 26.03.2020 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | Zakup respiratorów mobilnych i stacjonarnych | 583 200,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 23.04.2020 r. Aneks nr 2 do umowy podpisany 28.07.2020 r. |
||||||
11. | 18.03.2020 | Dariusz Pióro | Zakup kombinezonów ochronnych | 908 109,00 zł | |||||||
12. | 19.03.2020 | Dariusz Pióro | Zakup masek ochronnych, gogli ochronnych, kombinezonów ochronnych. | 498 150,00 zł | |||||||
13. | 30.03.2020 | Walmed Sp. z o.o. | Zakup ssaków medycznych z wyposażeniem | 49 518,00 zł | |||||||
14. | 25.03.2020 | STERIMED Sp. z o.o. | Zakup urządzeń do biodekontaminacji wraz ze środkami do urządzeń oraz testami chemicznymi | 382 776,00 zł | |||||||
15. | 25.03.2020 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GROVIS-Bogdan Grochowski | Zakup respiratorów wraz z nebulizatorem i podstawą jezdną | 469 260,00 zł | |||||||
16. | 26.03.2020 | Getinge Polska Sp. z o.o. | Zakup respiratorów | 584 150,40 zł | |||||||
17. | 25.03.2020 | "Greenpol" Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. | Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń wraz z roztworem i środkiem do dezynfekcji | 190 120,50 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 23.04.2020 r. Aneks nr 2 do umowy podpisany 24.07.2020 r. |
||||||
18. | 30.03.2020 | BOXMET Medical Sp. z o.o. | Zakup komory izolacyjnej | 31 060,80 zł | |||||||
19. | 31.03.2020 | RescuLine Sp. z o.o. | Zakup respiratora transportowego wraz z akcesoriami | 83 043,66 zł | |||||||
20. | 27.03.2020 | Viridian Polska Sp. z o.o. | Zakup respiratorów transportowych | 69 120,00 zł | |||||||
21. | 08.04.2020 | AUDICAL Sp. z o.o. | Zakup respiratorów transportowych | 1 057 644,00 zł | |||||||
22. | 31.03.2020 | MONA Sp. z o.o. | Zakup masek chirurgicznych | 1 095 000,00 zł | |||||||
23. | 01.04.2020 | Alab laboratoria Sp. z o.o. | Badania laboratoryjne na obecność SARS-Cov-2. | 11 000 000,00 zł | Wartość umowy zwiększona: 28.04.2020, 26.05.2020,28.05.2020, 03.06.2020,10.06.2020,22.06.2020, 30.06.2020 r. | ||||||
24. | 02.04.2020 | Genoscope Sp. z. o. o | Zakup kombinezonów ochronnych i ochraniaczy na obuwie | 20 029 464,48 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 10.04.2020 r. | ||||||
25. | 03.04.2020 | BC Jacek Wiatrak | Zakup półmasek FFP2 | 1 075 350,00 zł | |||||||
26. | 07.04.2020 | Getinge Polska Sp. z o.o. | Zakup aparatów ECMO | 1 812 360,00 zł | |||||||
27. | 06.04.2020 | MEDISEPT Sp. z o.o. | Zakup płynu do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni | 7 092 738,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 14.04.2020 r. | ||||||
28. | 14.04.2020 | AUDICAL Sp. z o.o. | Zakup respiratorów | 302 184,00 zł | |||||||
29. | 20.04.2020 | KONKRET Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup wózków do transportu chorych | 473 990,40 zł | |||||||
30. | 14.04.2020 | Stryker Polska Sp. z o.o. | Zakup defibrylatorów, akcesoriów niemedycznych do defibrylatorów oraz urządzeń do kompresji klatki piersiowej. | 1 181 450,16 zł | |||||||
31. | 08.04.2020 | Sani System Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń wraz z preparatem do dezynfekcji | 2 200 867,20 zł | |||||||
32. | 06.04.2020 | TP AgroSklep Sławowmir Tomaszewski Jarosław Pachowiak s.c. | Zakup płynu do dezynfekcji rąk | 53 280,00 zł | |||||||
33. | 09.04.2020 | FAMED Żywiec Sp. z o.o. | Zakup łóżek do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii z materacem i szafkami przyłóżkowymi | 4 985 193,60 zł | |||||||
34. | 07.04.2020 | Trofeo Group sp. zo.o. | Zakup przyłbic ochronnych | 279 825,00 zł | |||||||
35. | 07.04.2020 | XRay Group sp. z o. o. | Zakup rękawiczek nitrylowych | 2 139,80 zł | |||||||
36. | 08.04.2020 | Handel Obwoźny Artykułami Spożywczymi Zofia Ewa Olszewska | Zakup płynu do dezynfekcji rąk | 81 000,00 zł | |||||||
37. | 07.04.2020 | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION | Zakup masek ochronnych; gogli medycznych; rękawiczek nitrylowych; przyłbic medycznych; termometrów do zdalneg pomiaru temperatury | 12 295 425,10 zł | |||||||
38. | 07.04.2020 | Global Trade Piotr Król | Zakup półmasek FFP2 | 182 040,00 zł | |||||||
39. | 07.04.2020 | Global Trade Piotr Król | Zakup półmasek FFP3 | 76 260,00 zł | |||||||
40. | 08.04.2020 | ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. | fartuch chirurgiczny; rękawice medyczne | 482 750,00 zł | |||||||
41. | 08.04.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup kombinezonów ochronnych | 141 850,98 zł | |||||||
42. | 16.04.2020 | MEDISEPT Sp. z o.o. | Zakup płynu do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni | 1 036 432,80 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 22.04.2020 r. | ||||||
43. | 27.04.2020 | MKJ Sp. z o.o. Sp.k. | Zestaw bezdotykowy pomiaru ciała | 1 783 475,40 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 21.05.2020 r. | ||||||
44. | 21.04.2020 | BIAT Sp. z o.o. | Termometry bezdotykowe; | 247 860,00 zł | |||||||
45. | 22.04.2020 | Consultronix S.A. | Zakup pulsoksymetrów | 1 673 000,00 zł | |||||||
46. | 10.04.2020 | Zdzisław Żamojdzik F.H.U. BRUTA | Zakup kombinezonów ochronnych | 4 420 350,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 23.04.2020 r., Aneks nr 2 do umowy podpisany 24.04.2020 r. | ||||||
47. | 14.04.2020 | Plaza Motors Poland Sp. z o.o. | Zakup specjalistycznych samochodów wyposażonych w osłonę kierowcy do przewozu osób chorych lub potencjalnie zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 | 745 797,00 zł | |||||||
48. | 09.04.2020 | Zdzisław Żamojdzik F.H.U. BRUTA | Zakup gogli ochronnych | 47 970,00 zł | |||||||
49. | 09.04.2020 | EMTEL Śliwa Sp. k. | Zakup kardiomonitorów i defibrylatorów | 421 028,93 zł | |||||||
50. | 22.04.2020 | ALTERIS S.A. | Zakup tomografu komputerowego | 3 933 704,32 zł | |||||||
51. | 27.04.2020 | ALTERIS S.A. | Zakup tomografu komputerowego | 3 298 829,85 zł | |||||||
52. | 23.04.2020 | MIRO Sp. z o.o. | Zakup tomografu komputerowego | 1 930 000,00 zł | |||||||
53. | 23.04.2020 | TMS Sp. z o.o. | Zakup aparatu rentgenowskiego | 549 990,00 zł | |||||||
54. | 14.04.2020 | AEDMAX Sp. z o.o | Zakup półmasek FFP2 | 565 800,00 zł | |||||||
55. | 14.04.2020 | TROFEO Group Sp. z o.o | Zakup półmasek FFP2 | 922 500,00 zł | |||||||
56. | 10.04.2020 | Polmil sp. z o. o. | Zakup rękawic nitrylowych | 378 000,00 zł | 15.04.2020 r. dokonano zmiany w zamówieniu | ||||||
57. | 10.04.2020 | XRay Group Sp. z o. o. | Zakup rękawiczek nitrylowych | 8 900,00 zł | |||||||
58. | 20.04.2020 | TECH-MED Technika Medyczna B.Wójcik Sp. j. | Zakup ciśnieniomierza elektronicznego naramiennego | 45 000,00 zł | |||||||
59. | 16.04.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 1 152 600,00 zł | |||||||
60. | 24.04.2020 | MetalErg Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup reduktora do butli z tlenem; Dozownika/regulatora; Nawilżacza tlenowego do dozownika | 129 319,02 zł | |||||||
61. | 24.04.2020 | Viridian Polska Sp. z o.o. | Zakup Kardiomonitorów na podstawie jezdnej, kardiomonitorów z uchwytem ściennym oraz centrali monitorujących | 7 096 734,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 25.06.2020 r. | ||||||
62. | 24.04.2020 | Promed S.A. | Zakup kardiomonitorów z uchwytami ściennymi oraz centrali monitorujących | 1 227 986,64 zł | |||||||
63. | 22.04.2020 | Getinge Polska Sp. z o.o. | Zakup respiratorów | 432 000,00 zł | |||||||
64. | 20.04.2020 | KD Medical Polska Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 85 608,00 zł | |||||||
65. | 30.04.2020 | ECOMED Marcin Fortuna | Zakup stetoskopów internistycznych, stetoskopów pediatrycznych, stetoskopów kardiologicznych | 18 441,00 zł | |||||||
66. | 16.04.2020 | NINGBO Safewell | Zakup maseczek chirurgicznych i maseczek medycznych | 3 979 460,00 zł | |||||||
67. | 20.04.2020 | TECH-MED Technika Medyczna B.Wójcik Sp. j. | Zakup ciśnieniomierza elektronicznego naramiennego | 8 100,00 zł | |||||||
68. | 24.04.2020 | Mar-Med Sp. z o.o. | Zakup przewoźnych cyfowych zestawów rentgenowskich | 4 455 000,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 07.05.2020 r. | ||||||
69. | 28.04.2020 | Consultronix S.A. | Pulsoksymetry | 167 300,00 zł | |||||||
70. | 29.04.2020 | NZ Techno Sp. z o.o. | Zakup aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej | 242 620,00 zł | |||||||
71. | 24.04.2020 | K&P Medical Group Sp. z o.o. | Urządzenie do oczyszczania powietrza wraz z kartridżami | 1 300 210,80 zł | |||||||
72. | 27.04.2020 | AMZ-Kutno S.A. | Zakup ambulansów z wyposażeniem medycznym | 2 997 150,00 zł | |||||||
73. | 27.04.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 1 713 900,00 zł | |||||||
74. | 27.04.2020 | Trofeo Group Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 1 170 960,00 zł | |||||||
75. | 24.04.2020 | Global Trade Piotr Król | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 350 550,00 zł | |||||||
76. | 24.04.2020 | KD Medical Polska Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 701 100,00 zł | |||||||
77. | 27.04.2020 | Aedmax Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 172 200,00 zł | |||||||
78. | 28.04.2020 | Firma Produkcyjno- Handlowa Inter-Irex Renata Jatelnicka | Zakup fartuchów ochronnych | 246 000,00 zł | |||||||
79. | 20.04.2020 | Shanghai T&G | Naziemne opłaty eksportowe | 23 573,02 zł | |||||||
80. | 08.05.2020 | MIRO Sp. z o.o. | Zakup przyłóżkowego aparatu RTG | 280 000,00 zł | |||||||
81. | 30.04.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 8 561 600,00 zł | |||||||
82. | 07.05.2020 | Zakład Produkcji Pościeli "ŚWIT" Izabela Wintoniak | Zakup fartuchy operacyjnych | 496 800,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 11.05.2020 r. | ||||||
83. | 07.05.2020 | P.P.H.U. DRUGAZ Jacek Majewski | Zakup fartuchów chirurgicznych | 16 200,00 zł | |||||||
84. | 08.05.2020 | Financial & Insurance Distribution - Ireneusz Kuć | Zakup fartuchów barierowych | 489 600,00 zł | |||||||
85. | 28.04.2020 | Forum Sp z o.o. | Kompleksowa obsługa przesyłki lotniczej - importowej | 11 864,33 zł | |||||||
86. | 13.05.2020 | Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k. | Hak automatyczny | 74 800,00 zł | |||||||
87. | 19.05.2020 | FAMED Żywiec Sp. z o.o. | Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C | 349 500,96 zł | |||||||
88. | 19.05.2020 | „Graso” Zenon Sobiecki | Zakup próbówek z 1 ml podłoża i sterylnych wymazówek z nylonu do nosogardzieli | 66 268,80 zł | 27.07.2020 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. | ||||||
89. | 18.05.2020 | Shanghai T&G | Naziemne opłaty eksportowe | 22 251,92 zł | |||||||
90. | 27.05.2020 | BIOGENET Sp. z o.o. | Zakup zamrażarki niskotemperaturowej (chłodnia laboratoryjna) | 57 810,00 zł | |||||||
91. | 25.05.2020 | "Greenpol" Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. | Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń wraz ze środkiem dezynfekcyjnym | 46 070,46 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 27.05.2020 r. | ||||||
92. | 29.05.2020 | ROMI Sp. z o.o. | Zakup UPS-a centralnego 60 kVa | 73 763,10 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 05.06.2020 r. | ||||||
93. | 22.05.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup rękawiczek nitrylowych | 160 574,40 zł | |||||||
94. | 01.06.2020 | Radiometer Sp. z o.o. | Zakup analizatorora do pomiarów gazometrii, oksymetrii, elektrlitów i mebolitów | 46 440,00 zł | |||||||
95. | 19.06.2020 | Erlon Sp. z o.o. Sp.k. | Zakup fartuchów barierowych | 325 080,00 zł | 7.08.2020 r. umowa została rozwiązana | ||||||
96. | 08.06.2020 | Citonet Warszawa Sp. z o.o./Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. | Zakup rękawic jednorazowych | 13 158,72 zł | 10.06.2020 r. dokonano zmiany w zamówieniu | ||||||
97. | 25.05.2020 | Forum Sp z o.o. | Kompleksowa obsługa przesyłki lotniczej - importowej | 11 233,47 zł | |||||||
98. | 06.07.2020 | A-BioTech M. Zemanek-Zboch, Sp. J. | Zakup komory laminarnej, wirówki laboratoryjnej/rotora na mikropłytki, zamrażarki i chłodziarki laboratoryjnej | 76 321,50 zł | |||||||
99. | 24.06.2020 | Aedmax Sp. z o.o. | Zakup rękawiczek nitrylowych | 284 310,00 zł | |||||||
100. | 25.06.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup rękawiczek nitrylowych | 121 800,00 zł | |||||||
101. | 09.07.2020 | Cedical Sp. z o.o. | Zakup aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami jednorazowego użytku | 78 084,00 zł | |||||||
102. | 13.07.2020 | GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Schröder | Zakup rękawic nitrylowych | 234 900,00 zł | |||||||
103. | 15.07.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup rękawic nitrylowych | 307 800,00 zł | |||||||
104. | 23.07.2020 | MERCATOR MEDICAL S.A. | Zakup rękawic nitrylowych | 114 264,00 zł | |||||||
105. | 28.07.2020 | DRIVE1 Sp. z o.o. | Zakup fartuchów ochronnych | 608 850,00 zł | |||||||
106. | 28.07.2020 | Siemens Healthcare Sp. z o.o. | Zakup tomografu komputerowego wraz z kontenerem | 2 787 673,96 zł | |||||||
107. | 30.07.2020 | Cedical Sp. z o.o. | Zakup materiałów do jednorazowego użytku do aparatów do terapii tlenowej | 25 920,00 zł | |||||||
108. | 31.07.2020 | Jan Niechwiadowicz IMOGENA | Zakup automatu do izolacji kwasów nukleinowych | 108 000,00 zł | |||||||
109. | 03.08.2020 | Paramedica Mil-Sys Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup akcesoriów medycznych w postacie wideolaryngoskopów, kardiomonitorów, pulsoksymetrów oraz kapnometrów | 282 884,40 zł | |||||||
110. | 06.08.2020 | Ventus Medical Sp. z o.o. | Zakup rękawic nitrylowych | 580 000,00 zł | |||||||
111. | 11.08.2020 | GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Schröder | Zakup rękawic nitrylowych | 2 760 048,00 zł | |||||||
112. | 13.08.2020 | K&P Medical Group Sp. z o.o. | Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń wraz ze środkiem dezynfekcyjnym | 39 130,76 zł | |||||||
113. | 20.08.2020 | Ventus Medical Sp. z o.o. | Zakup fartuchów barierowych | 1 313 400,00 zł | |||||||
114. | 20.08.2020 | Ventus Medical Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP 3 | 1 372 500,00 zł | |||||||
115. | 24.08.2020 | Jerzy Porębski Expans Polska | Zakup saszetek ochronnych | 26 383,50 zł | |||||||
116. | 24.08.2020 | LM Line Sp. z o.o. | Zakup mankietów do pomiaru ciśnienia oraz czujników do pomiaru saturacji | 5 378,40 zł | |||||||
117. | 27.08.2020 | Ventus Medical Sp. z o.o. | Zakup rękawic nitrylowych | 323 400,00 zł | |||||||
118. | 27.08.2020 | Preventive Andrzej Włodarski | Zakup ochraniaczy na buty | 77 000,00 zł | |||||||
119. | 28.08.2020 | CMS Polska Sp. z o.o | Zakup fartuchów chirurgicznych | 997 920,00 zł | |||||||
120. | 02.09.2020 | Bialmed Sp. z o.o. | Zakup masek do tlenoterapii, cewników, łyżek do laryngoskopów, rurek intubacyjnych oraz opasek do mocowania rurek. | 10 807,40 zł | |||||||
121. | 02.09.2020 | Caldent Diagnostic Medyczna Firma Handlowa Jolanta Adamowicz | Zakup kombinezonów ochronnych | 432 000,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 4.09.2020 r. | ||||||
122. | 03.09.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup rękawic nitrylowych | 216 000,00 zł | |||||||
123. | 03.09.2020 | MERCATOR MEDICAL S.A. | Zakup rękawic nitrylowych | 450 036,00 zł | |||||||
124. | 03.09.2020 | GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Schröder | Zakup rękawic nitrylowych | 1 078 920,00 zł | |||||||
125. | 04.09.2020 | GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Schröder | Zakup rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem | 153 900,00 zł | |||||||
126. | 01.09.2020 | Cheminist Polska Aleskander Prychidny | Zakup komory laminarnej, cieplarki laboratoryjnej, zamrażarki | 180 705,00 zł | |||||||
127. | 02.09.2020 | ERBE Polska Sp. z o.o. | Zakup akcesorii do bronchoskopów - kriosonda pneumologiczna | 23 410,08 zł | |||||||
128. | 03.09.2020 | Olympus Polska Sp. z o.o. | Zakup toru wizyjnego z wideobranchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc z wyposażeniem, videobronchoskopu z oprzyrządowaniem oraz myjni endoskopowej | 1 092 624,44 zł | |||||||
129. | 03.09.2020 | Grażyna Konecka Diag - Med | Zakup barwiarki mikrobilogicznej z osprzętem | 69 911,17 zł | |||||||
130. | 01.09.2020 | Sani System Sp. z o.o. sp. k. | Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń do dekontominacji powietrza | 93 519,00 zł | |||||||
131. | 02.09.2020 | Bit Blue Frost Krzysztof i Justyna Chomiuk Sp.J. | Zakup chłodziarki farmaceutycznej | 13 173,00 zł | |||||||
132. | 03.09.2020 | MADELA Polska Sp. z o.o. | Zakup aparatu do szybkiego toczenia płynów, aparatów do mierzenia ciśnienia, laryngoskopu LED z oprzyrządowaniem | 4 760,95 zł | |||||||
133. | 03.09.2020 | eMtiM Marek Mazurkiewicz | Zakup koncentratów tlenu, sskaków medycznych z wyposażeniem, termometrów bezdotykowych | 27 190,08 zł | |||||||
134. | 03.09.2020 | ANMEDIQ S.C. Eryk Goś, Paweł Pyrzalski | Zakup kardiomonitorów z wyposażeniem z pomiarem w modułach EKG, saturacji, kapnografii, respiracji, nieinwazyjnego ciśnienia, temperatury | 63 900,00 zł | |||||||
135. | 02.09.2020 | SYSMEX Polska Sp. z o.o. | Zakup analizatora hematologicznego 5 DIFF | 93 960,00 zł | |||||||
136. | 01.09.2020 | Sklep Medyczny Marta Kadzewicz | Zakup stetoskopów | 712,80 zł | |||||||
137. | 03.09.2020 | VARIMED Sp. z o.o. | Zakup videobronchoskopu z oprzyrządowaniem | 85 320,00 zł | |||||||
138. | 02.09.2020 | "MPW MED INSTRUMENTS" Sp. Pracy | Zakup wirówek labolatoryjnych | 37 135,02 zł | |||||||
139. | 01.09.2020 | Broker Medyczny Wiesław Stępiński | Zakup ogrzewaczy do płynów | 23 076,90 zł | |||||||
140. | 01.09.2020 | MIRO Sp. z o.o. | Zakup aparatu USG | 162 999,00 zł | |||||||
141. | 01.09.2020 | ALTERIS S.A. | Zakup aparatu RTG stacjonarnego do zdjęć kostno-płucnych z oprzyrządowaniem | 934 350,00 zł | |||||||
142. | 02.09.2020 | PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. J. | Zakup mikroskopów labolatoryjnych | 48 600,00 zł | |||||||
143. | 03.09.2020 | White Med. Sp. z o.o. | Zakup aparatu USG mobilnego | 74 000,00 zł | |||||||
144. | 03.09.2020 | Meden - Inmed Sp. z o.o. | Zakup aparatów EKG | 19 440,00 zł | |||||||
145. | 03.09.2020 | MIRO Sp. z o.o. | Zakup aparatu RTG jezdnego, cyfrowego - przyłóżkowego | 495 000,00 zł | |||||||
146. | 04.09.2020 | FORMED Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup łóżek szpitalnych, wózka transportowego oraz wózka medycznego | 405 262,28 zł | |||||||
147. | 04.09.2020 | MULTIMED Sp. z o.o. | Zakup szaf aptecznych na leki z obrotowymi panelami wewnętrznymi oraz reduktorów tlenu. | 121 510,80 zł | |||||||
148. | 04.09.2020 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. | Zakup aparatu AMBU/worka ambu, nebulizatorów/inhalatorów z oprzyrządowaniem, pulsoksymetrów, pojemników na odpady zakaźne, stołu zabiegowego, pompy obrotowo - perystaltycznej, stacji dokującej z pompami strzykawkowymi, lamp bakteriobójczych dwufunkcyjnych przepływowych | 81 224,26 zł | |||||||
149. | 04.09.2020 | STERIGAT Sp. z o.o. | Zakup myjki/płuczko dezynfekatora | 35 629,20 zł | |||||||
150. | 03.09.2020 | MADELA Polska Sp. z o.o. | Zakup ssaków medycznych wraz z wózkami | 44 701,56 zł | |||||||
151. | 03.09.2020 | MDS Cardio Sp. z o.o. | Zakup elektrokardiografu, kardiomonitrów oraz monitorów parametrów krytycznych | 341 000,00 zł | |||||||
152. | 03.09.2020 | Viridian Polska Sp. z o.o. | Zakup kardiomonitorów z wyposażeniem dla niemowląt oraz zestawu monitorującego pacjenta | 949 000,00 zł | |||||||
153. | 03.09.2020 | Walmed Sp. z o.o. | Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych i pomp objętościowych z zestawiami infuzujnymi | 38 221,20 zł | |||||||
154. | 03.09.2020 | "LEG-SANIT" Sp.j. Tadeusz Jażdżyk, Stanisław Budzyński | Zakup baterii bezdotykowych | 65 394,00 zł | |||||||
155. | 03.09.2020 | Billmed Sp. z o.o. | Zakup platformy hemodynamicznej | 233 280,00 zł | |||||||
156. | 03.09.2020 | Olga Perlińska "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G." | Zakup dozowników automatycznych oraz dozowników łokciowych | 55 780,00 zł | |||||||
157. | 04.09.2020 | NZ Techno Sp. z o.o. | Zakup aparatów do wentylacji wysokoprzepływowej | 79 520,00 zł | |||||||
158. | 04.09.2020 | TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. | Zakup automatycznych systemów wydawczo - odbiorczych wraz z ich pierwszorazowym napełnieniem | 920 550,00 zł | |||||||
159. | 04.09.2020 | MCG Poland Sp. z o.o. | Zakup szafek dla personelu | 203 319,00 zł | |||||||
160. | 04.09.2020 | KONKRET Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup podnośników ramowych, łóżek do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii z materacem i szafką przyłóżkową oraz czternastu wózków transportowych | 331 868,88 zł | |||||||
Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. | |||||||||||
Liczba wyświetleń: 355
powrót